最新资讯
咨询热线
电话:020-22091047
手机:13660676656
邮箱:2174088611@qq.com
地址:广州市番禺区南村镇陈边村金瓯东路18号金东青创园A栋601
常用的荧光染料
激光  | 名称  | 激发光波长(nm)  | 发射光波峰(nm)  | 相对强度 (1= 最低,5 = 最高)  | 滤光片  | 
Violet Laser  | eFluor® 450  | 405  | 450  | 2  | 450/50  | 
eFluor® 605NC  | 405  | 605  | 2  | 605/40  | |
eVolve™655  | 405  | 655  | 3  | 660/40  | |
Blue Laser  | FITC (Fluorescein Isothiocyanate)  | 488  | 518  | 3  | 530/30  | 
Alexa Fluor® 488  | 488  | 519  | 3  | 530/30  | |
R-PE (R-Phycoerythrin)  | 488  | 578  | 5  | 575/26  | |
PE-eFluor® 610  | 488  | 607  | 3 to 4  | 610/20  | |
PE-Cyanine 5  | 488  | 667  | 4  | 670/14  | |
PE-Cyanine 5.5  | 488  | 695  | 3 to 4  | 695/40  | |
PerCP-Cyanine 5.5  | 488  | 695  | 3  | 695/40  | |
PerCP-eFluor® 710  | 488  | 710  | 4  | 710/50  | |
PE-Cyanine 7  | 488  | 785  | 3  | 780/60  | |
7-AAD  | 488  | 647  | --  | 670/14  | |
Propidium Iodide (PI)  | 488  | 617  | --  | 575/26  | |
Green Laser  | Alexa Fluor® 532  | 532  | 561  | 3  | 560/14  | 
R-PE (R-Phycoerythrin)  | 532 - 561  | 578  | 5  | 575/26  | |
PE-eFluor® 610  | 532 - 561  | 607  | 3 to 4  | 610/20  | |
PE-Cyanine 5  | 532 - 561  | 667  | 4  | 670/14  | |
PE-Cyanine 5.5  | 532 - 561  | 695  | 3 to 4  | 695/40  | |
PE-Cyanine 7  | 532 - 561  | 785  | 3  | 780/60  | |
Red Laser  | APC (Allophycocyanin)  | 633  | 660  | 4  | 660/20  | 
eFluor® 660  | 633  | 660  | 4  | 660/20  | |
Alexa Fluor® 647  | 633  | 668  | 4  | 660/20  | |
Cy5  | 633  | 670  | 3  | 660/20  | |
Alexa Fluor® 700  | 633  | 723  | 2  | 大部分仪器要求 一个 685 LP 滤光镜 和710/20 滤光片一起使用  | |
APC-eFluor® 780  | 633  | 780  | 2  | 780/60 
  | 





